Тройник угловой
![]()
Цена
Договорная
|
- Описание
- Условные обозначения
- Сравнение серии
- Фото
Найменування | d1, мм | d2, мм | ∠, мм | l1, мм | l2, мм | p, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трійник кутовий 125-45 | 125 | 125 | 45 | 30 | 30 | 0.55 | ||||||
Трійник кутовий 140/125-45 | 140 | 125 | 45 | 30 | 30 | 0.55 | ||||||
Трійник кутовий 140-45 | 140 | 45 | 30 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 150/125-45 | 150 | 125 | 45 | 30 | 30 | 0.55 | ||||||
Трійник кутовий 150-45 | 150 | 45 | 30 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 160/125-45 | 160 | 125 | 45 | 30 | 30 | 0.55 | ||||||
Трійник кутовий 160/140-45 | 140 | 45 | 30 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 160/150-45 | 150 | 45 | 30 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 160-45 | 160 | 45 | 30 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 200/125-45 | 200 | 125 | 45 | 30 | 30 | 0.55 | ||||||
Трійник кутовий 200/140-45 | 140 | 45 | 30 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 200/150-45 | 150 | 45 | 30 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 200/160-45 | 160 | 45 | 30 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 200-45 | 200 | 45 | 30 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 224/125-45 | 224 | 125 | 45 | 30 | 30 | 0.55 | ||||||
Трійник кутовий 224/150-45 | 150 | 45 | 30 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 224/160-45 | 160 | 45 | 30 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 224/200-45 | 200 | 45 | 30 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 224-45 | 224 | 45 | 30 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 250/125-45 | 250 | 125 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | ||||||
Трійник кутовий 250/140-45 | 140 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 250/150-45 | 150 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 250/160-45 | 160 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 250/200-45 | 200 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 250/224-45 | 224 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 250-45 | 250 | 45 | 50 | 50 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 280/125-45 | 280 | 125 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | ||||||
Трійник кутовий 280/160-45 | 160 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 280/200-45 | 200 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 280/250-45 | 250 | 45 | 50 | 50 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 280-45 | 280 | 45 | 50 | 50 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 315/125-45 | 315 | 125 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | ||||||
Трійник кутовий 315/140-45 | 140 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 315/150-45 | 150 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 315/160-45 | 160 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 315/200-45 | 200 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 315/224-45 | 224 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 315/250-45 | 250 | 45 | 50 | 50 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 315/280-45 | 280 | 45 | 50 | 50 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 315-45 | 315 | 45 | 50 | 50 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 355/125-45 | 355 | 125 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | ||||||
Трійник кутовий 355/150-45 | 150 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 355/160-45 | 160 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 355/200-45 | 200 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 355/224-45 | 224 | 45 | 50 | 30 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 355/250-45 | 250 | 45 | 50 | 50 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 355/280-45 | 280 | 45 | 50 | 50 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 355/315-45 | 315 | 45 | 50 | 50 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 355-45 | 355 | 45 | 50 | 50 | 0.55 | |||||||
Трійник кутовий 400/125 | 400 | 125 | 45 | 70 | 30 | 0/7 | ||||||
Трійник кутовий 400/150 | 150 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 400/160 | 160 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 400/200 | 200 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 400/224 | 224 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 400/250 | 250 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 400/280 | 280 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 400/315 | 315 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 400/355 | 355 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 400 | 400 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 450/125-45 | 450 | 125 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | ||||||
Трійник кутовий 450/150-45 | 150 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 450/160-45 | 160 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 450/200-45 | 200 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 450/224-45 | 224 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 450/250-45 | 250 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 450/280-45 | 280 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 450/315-45 | 315 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 450/355-45 | 355 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 450/400-45 | 400 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 450-45 | 450 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 500/125-45 | 500 | 125 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | ||||||
Трійник кутовий 500/150-45 | 150 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | |||||||
ТТрійник кутовий 500/160-45 | 160 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 500/200-45 | 200 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 500/224-45 | 224 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 500/250-45 | 250 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 500/280-45 | 280 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 500/315-45 | 315 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 500/355-45 | 355 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 500/400-45 | 400 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 500/450-45 | 450 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 500-45 | 500 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 560/125-45 | 560 | 125 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | ||||||
Трійник кутовий 560/150-45 | 150 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 560/160-45 | 160 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 560/200-45 | 200 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 560/224-45 | 224 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 560/250-45 | 250 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 560/280-45 | 280 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 560/315-45 | 315 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 560/355-45 | 355 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 560/400-45 | 400 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 560/450-45 | 450 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 560/500-45 | 500 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 560-45 | 560 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 600/224-45 | 600 | 224 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | ||||||
Трійник кутовий 600/250-45 | 250 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 600/315-45 | 315 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 600/355-45 | 355 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 600/400-45 | 400 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 600/450-45 | 450 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 600/500-45 | 500 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 600/560-45 | 560 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 600-45 | 600 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 630/125-45 | 630 | 125 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | ||||||
Трійник кутовий 630/160-45 | 160 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 630/200-45 | 200 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 630/224-45 | 224 | 45 | 70 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 630/250-45 | 250 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 630/280-45 | 280 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 630/315-45 | 315 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 630/355-45 | 355 | 45 | 70 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 630/400-45 | 400 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 630/450-45 | 450 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 630/500-45 | 500 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 630/560-45 | 560 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 630/600-45 | 600 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 630-45 | 630 | 45 | 70 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 710/125-45 | 710 | 125 | 45 | 90 | 30 | 0.7 | ||||||
Трійник кутовий 710/160-45 | 160 | 45 | 90 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 710/200-45 | 200 | 45 | 90 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 710/224-45 | 224 | 45 | 90 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 710/250-45 | 250 | 45 | 90 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 710/280-45 | 280 | 45 | 90 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 710/315-45 | 315 | 45 | 90 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 710/355-45 | 355 | 45 | 90 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 710/400-45 | 400 | 45 | 90 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 710/450-45 | 450 | 45 | 90 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 710/500-45 | 500 | 45 | 90 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 710/560-45 | 560 | 45 | 90 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 710/600-45 | 600 | 45 | 90 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 710/630-45 | 630 | 45 | 90 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 710-45 | 710 | 45 | 90 | 90 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 800/125-45 | 800 | 125 | 45 | 90 | 30 | 0.7 | ||||||
Трійник кутовий 800/160-45 | 160 | 45 | 90 | 30 | 0.7 | |||||||
ТТрійник кутовий 800/200-45 | 200 | 45 | 90 | 30 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 800/250-45 | 250 | 45 | 90 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 800/280-45 | 280 | 45 | 90 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 800/315-45 | 315 | 45 | 90 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 800/355-45 | 355 | 45 | 90 | 50 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 800/400-45 | 400 | 45 | 90 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 800/450-45 | 450 | 45 | 90 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 800/500-45 | 500 | 45 | 90 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 800/560-45 | 560 | 45 | 90 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 800/600-45 | 600 | 45 | 90 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 800/630-45 | 630 | 45 | 90 | 70 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий 800/710-45 | 710 | 45 | 90 | 90 | 0.7 | |||||||
Трійник кутовий |