(Код: 3712)
ВЦ 4-75 №3,15 с дв. 0,75 кВт 1500 об./мин
![]()
Производство: Украина Центробежный вентилятор, производительность 1390 м³/ч
4301 грн.
|
Товаров из этой серии: 9
- ВЦ 4-75 №3,15 с дв. 0,18 кВт 1500 об./мин
- ВЦ 4-75 №3,15 с дв. 0,25 кВт 1500 об./мин
- ВЦ 4-75 №3,15 с дв. 0,37 кВт 1500 об./мин
- ВЦ 4-75 №3,15 с дв. 0,55 кВт 1500 об./мин
- ВЦ 4-75 №3,15 с дв. 0,75 кВт 1500 об./мин
- ВЦ 4-75 №3,15 с дв. 1,1 кВт 3000 об./мин
- ВЦ 4-75 №3,15 с дв. 1,5 кВт 3000 об./мин
- ВЦ 4-75 №3,15 с дв. 2,2 кВт 3000 об./мин
- ВЦ 4-75 №3,15 с дв. 3 кВт 3000 об./мин
- Характеристики
- Сравнение серии
- Диаграммы
- Габаритные размеры
- Фото
Параметр | Величина |
---|---|
Производительность | 1390 м³/ч |
Давление | 265 Па |
Макс. температура | 80 °С |
Количество лопастей | 12 шт. |
Масса | 38 кг |
Диаметр рабочего колеса | 315 мм |
Предел загрязненности | 100 мг/м3 |
Мощность двигателя | 0,75 кВт |
Обороты двигателя | 1500 об/мин. |
Центробежный вентилятор ВЦ 4-75 №3,15 с электродвигателем 0,75 кВт 1500 об./мин
Полное описание серии: ВЦ 4-75 №3,15 схема-№1
Положение корпуса улитки правого (ПР) и левого (ЛЕВ) вращения, вид со стороны всасывающего отверстия:
Название | Производительность, м³/ч | Давление, Па | Макс. температура, °С | Количество лопастей, шт. | Масса, кг | Диаметр рабочего колеса, мм | Предел загрязненности, мг/м3 | Мощность двигателя, кВт | Обороты двигателя, об/мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 220 | 80 | 12 | 34,4 | 315 | 100 | 0,18 | 1500 | |
1375 | 245 | 80 | 12 | 35 | 315 | 100 | 0,25 | 1500 | |
1382 | 255 | 80 | 12 | 35,3 | 315 | 100 | 0,37 | 1500 | |
1385 | 260 | 80 | 12 | 36 | 315 | 100 | 0,55 | 1500 | |
1390 | 265 | 80 | 12 | 38 | 315 | 100 | 0,75 | 1500 | |
2600 | 700 | 80 | 12 | 39,4 | 315 | 100 | 1,1 | 3000 | |
2900 | 1090 | 80 | 12 | 42,4 | 315 | 100 | 1,5 | 3000 | |
2910 | 1110 | 80 | 12 | 45 | 315 | 100 | 2,2 | 3000 | |
2920 | 1120 | 80 | 12 | 48 | 315 | 100 | 3 | 3000 |
Аэродинамические характеристики, вентилятор ВЦ-4-75 №3,15
Габаритные размеры, вентилятор ВЦ 4-75 №3,15