ВЦ 4-75 №4 с дв. 1,5 кВт 1500 об./мин
![]()
Производство: Украина Центробежный вентилятор, производительность 3500 м³/ч
6354 грн.
|
- ВЦ 4-75 №4 с дв. 0,18 кВт 1000 об./мин
- ВЦ 4-75 №4 с дв. 0,25 кВт 1000 об./мин
- ВЦ 4-75 №4 с дв. 0,37 кВт 1000 об./мин
- ВЦ 4-75 №4 с дв. 0,55 кВт 1000 об./мин
- ВЦ 4-75 №4 с дв. 0,55 кВт 1500 об./мин
- ВЦ 4-75 №4 с дв. 0,75 кВт 1500 об./мин
- ВЦ 4-75 №4 с дв. 1,1 кВт 1500 об./мин
- ВЦ 4-75 №4 с дв. 1,5 кВт 1500 об./мин
- ВЦ 4-75 №4 с дв. 11 кВт 3000 об./мин
- ВЦ 4-75 №4 с дв. 2,2 кВт 1500 об./мин
- ВЦ 4-75 №4 с дв. 3 кВт 3000 об./мин
- ВЦ 4-75 №4 с дв. 4 кВт 3000 об./мин
- ВЦ 4-75 №4 с дв. 5,5 кВт 3000 об./мин
- ВЦ 4-75 №4 с дв. 7,5 кВт 3000 об./мин
- Характеристики
- Сравнение серии
- Диаграммы
- Габаритные размеры
- Фото
Параметр | Величина |
---|---|
Производительность | 3500 м³/ч |
Давление | 500 Па |
Макс. температура | 80 °С |
Количество лопастей | 12 шт. |
Масса | 62 кг |
Диаметр рабочего колеса | 400 мм |
Предел загрязненности | 100 мг/м3 |
Мощность двигателя | 1,5 кВт |
Обороты двигателя | 1500 об/мин. |
Центробежный вентилятор ВЦ 4-75 №4 с дв. 1,5 кВт 1500 об./мин, схема исполнения №1
Центробежные вентиляторы ВЦ 4-75 №4 с дв. 1,5 кВт 1500 об./мин предназначены для организации движения воздуха, а также потоков любых других паровых и газовых смесей, если они не имеют в составе агрессивных и разрушающих примесей. Также в составе не должно быть ржавчины, образующей комки пыли и волокон. Нельзя перемещать газы, температура которых превышает 80 градусов.
Возможности и варианты применения
- Системы вентиляции промышленного назначения;
- Промышленные кондиционирующие установки;
- Охлаждающее оборудование;
- Установки обдува материалов;
- Другие направления.
ВЦ 4-75 №4 с дв. 1,5 кВт - конструктивные особенности
Форма корпуса вентилятора – спиральная. Обычно он изготавливается общепромышленным, из углеродистой стали. Есть вариант изготовления его из других материалов – тогда перемещать можно и агрессивные вещества.
Диаметр рабочего колеса 400 мм. В его конструкции 12 лопаток. Установлена крыльчатка непосредственно на вал двигателя, согласно исполнению по схеме №1. Согласно выбранному исполнению, ее вращение может выполняться в правую или левую сторону.
Двигатель трехфазный асинхронный, с мощностью 1,5 кВт.
Положение корпуса улитки правого (ПР) и левого (ЛЕВ) вращения, вид со стороны всасывающего отверстия:
ВЦ 4-75 №4 изготовление вентилятора из материалов на выбор заказчика
Для изготовления вентилятора можно подобрать более стойкие, чем углеродистая сталь, материалы. Подбирается материал зависимо от того, где и с каким веществом будет работать вентилятор:
- Для защищенности от коррозии и кислот - из нержавеющей стали;
- Для взрывоопасных примесей - из алюминиевого справа;
- Как удешевленный вариант - из разнородных металлов.
Проконсультироваться о том, какой лучше вентилятор ВЦ 4-75 №4 с дв. 1,5 кВт 1500 об./мин купить в Киеве и Украине можете с нашим специалистом - бесплатно!
Название | Производительность, м³/ч | Давление, Па | Макс. температура, °С | Количество лопастей, шт. | Масса, кг | Диаметр рабочего колеса, мм | Предел загрязненности, мг/м3 | Мощность двигателя, кВт | Обороты двигателя, об/мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 170 | 80 | 12 | 52,8 | 400 | 100 | 0,18 | 1000 | |
1500 | 160 | 80 | 12 | 54,5 | 400 | 100 | 0,25 | 1000 | |
1660 | 160 | 80 | 12 | 56,3 | 400 | 100 | 0,37 | 1000 | |
1780 | 165 | 80 | 12 | 55 | 400 | 100 | 0,55 | 1000 | |
2830 | 410 | 80 | 12 | 56,3 | 400 | 100 | 0,55 | 1500 | |
2870 | 415 | 80 | 12 | 58 | 400 | 100 | 0,75 | 1500 | |
2900 | 420 | 80 | 12 | 60,6 | 400 | 100 | 1,1 | 1500 | |
3500 | 500 | 80 | 12 | 62 | 400 | 100 | 1,5 | 1500 | |
10000 | 1800 | 80 | 12 | 125,5 | 400 | 100 | 11 | 3000 | |
3800 | 400 | 80 | 12 | 65 | 400 | 100 | 2,2 | 1500 | |
5000 | 1290 | 80 | 12 | 67,6 | 400 | 100 | 3 | 3000 | |
5900 | 1630 | 80 | 12 | 70,8 | 400 | 100 | 4 | 3000 | |
6000 | 2500 | 80 | 12 | 82 | 400 | 100 | 5,5 | 3000 | |
9000 | 1400 | 80 | 12 | 97 | 400 | 100 | 7,5 | 3000 |
Аэродинамические характеристики, вентилятор ВЦ-4-75 №4
Габаритные размеры, вентилятор ВЦ 4-75 №4