(Код: 4059)
ВЦ 14-46 №5 с дв. 5,5 кВт 1000 об./мин
![]()
Производство: Украина Центробежный вентилятор, производительность 14000 м³/ч
14513 грн.
|
Товаров из этой серии: 13
- ВЦ 14-46 №5 с дв. 11 кВт 1000 об./мин
- ВЦ 14-46 №5 с дв. 11 кВт 1500 об./мин
- ВЦ 14-46 №5 с дв. 15 кВт 1500 об./мин
- ВЦ 14-46 №5 с дв. 18,5 кВт 1500 об./мин
- ВЦ 14-46 №5 с дв. 22 кВт 1500 об./мин
- ВЦ 14-46 №5 с дв. 3 кВт 750 об./мин
- ВЦ 14-46 №5 с дв. 30 кВт 1500 об./мин
- ВЦ 14-46 №5 с дв. 37 кВт 1500 об./мин
- ВЦ 14-46 №5 с дв. 4 кВт 1000 об./мин
- ВЦ 14-46 №5 с дв. 4 кВт 750 об./мин
- ВЦ 14-46 №5 с дв. 5,5 кВт 1000 об./мин
- ВЦ 14-46 №5 с дв. 5,5 кВт 750 об./мин
- ВЦ 14-46 №5 с дв. 7,5 кВт 1000 об./мин
- Характеристики
- Сравнение серии
- Диаграммы
- Габаритные размеры
- Фото
Параметр | Величина |
---|---|
Производительность | 14000 м³/ч |
Давление | 1100 Па |
Макс. температура | 80 °С |
Количество лопастей | 32 шт. |
Масса | 185 кг |
Диаметр рабочего колеса | 500 мм |
Предел загрязненности | 100 мг/м3 |
Мощность двигателя | 5,5 кВт |
Обороты двигателя | 1000 об/мин. |
Відцентровий вентилятор середнього тиску ВЦ 14-46 №5 схема №1 з електродвигуном 5,5 кВт 1000 об. / хв
Повний опис серії: ВЦ 14-46 №5 схема-№1
Положення корпусу равлика правого (ПР) і лівого (ЛВ) обертання, вид з боку отвору всмоктування:
Название | Производительность, м³/ч | Давление, Па | Макс. температура, °С | Количество лопастей, шт. | Масса, кг | Диаметр рабочего колеса, мм | Предел загрязненности, мг/м3 | Мощность двигателя, кВт | Обороты двигателя, об/мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18000 | 1200 | 80 | 32 | 207 | 500 | 100 | 11 | 1000 | |
13000 | 2200 | 80 | 32 | 190 | 500 | 100 | 11 | 1500 | |
15000 | 2500 | 80 | 32 | 210 | 500 | 100 | 15 | 1500 | |
17000 | 2550 | 80 | 32 | 225 | 500 | 100 | 18,5 | 1500 | |
21000 | 2200 | 80 | 32 | 240 | 500 | 100 | 22 | 1500 | |
9000 | 570 | 80 | 32 | 139 | 400 | 100 | 3 | 750 | |
23000 | 2450 | 80 | 32 | 270 | 500 | 100 | 30 | 1500 | |
27000 | 3000 | 80 | 32 | 296 | 500 | 100 | 37 | 1500 | |
9000 | 1050 | 80 | 32 | 120 | 500 | 100 | 4 | 1000 | |
11400 | 580 | 80 | 32 | 184 | 500 | 100 | 4 | 750 | |
14000 | 1100 | 80 | 32 | 185 | 500 | 100 | 5,5 | 1000 | |
14000 | 1000 | 80 | 32 | 186 | 500 | 100 | 5,5 | 750 | |
15100 | 1180 | 80 | 32 | 195 | 500 | 100 | 7,5 | 1000 |
Аэродинамические характеристики, вентилятор ВЦ-14-46 №5
Габаритные размеры, вентилятор ВЦ 14-46 №5