(Код: 4148)
ВВД № 11,2 с дв. 18,5 кВт 1000 об./мин
![]()
Производство: Украина Производительность 7960 м³/ч, давление 2514 Па.
Договорная
|
Товаров из этой серии: 11
- ВВД № 11,2 с дв. 15 кВт 1000 об./мин
- ВВД № 11,2 с дв. 18,5 кВт 1000 об./мин
- ВВД № 11,2 с дв. 22 кВт 1000 об./мин
- ВВД № 11,2 с дв. 30 кВт 1000 об./мин
- ВВД № 11,2 с дв. 37 кВт 1000 об./мин
- ВВД № 11,2 с дв. 45 кВт 1000 об./мин
- ВВД № 11,2 с дв. 45 кВт 1500 об./мин
- ВВД № 11,2 с дв. 55 кВт 1000 об./мин
- ВВД № 11,2 с дв. 55 кВт 1500 об./мин
- ВВД № 11,2 с дв. 75 кВт 1000 об./мин
- ВВД № 11,2 с дв. 75 кВт 1500 об./мин
- Характеристики
- Сравнение серии
- Диаграммы
- Габаритные размеры
- Фото
Параметр | Величина |
---|---|
Производительность | 7960 м³/ч |
Давление | 2514 Па |
Макс. температура | 80 °С |
Количество лопастей | 12 шт. |
Масса | 910 кг |
Диаметр рабочего колеса | 1120 мм |
Предел загрязненности | 150 мг/м3 |
Мощность двигателя | 18,5 кВт |
Обороты двигателя | 1000 об/мин. |
Вентилятор високого тиску ВВД № 11,2 схема №5 з електродвигуном 18,5 кВт 1000 об. / хв
Повний опис серії: ВВД №11,2 схема №5
Положення корпусу равлика правого (ПР) і лівого (ЛВ) обертання, вид з боку отвору всмоктування:
Название | Производительность, м³/ч | Давление, Па | Макс. температура, °С | Количество лопастей, шт. | Масса, кг | Диаметр рабочего колеса, мм | Предел загрязненности, мг/м3 | Мощность двигателя, кВт | Обороты двигателя, об/мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7420 | 2188 | 80 | 12 | 895 | 1120 | 150 | 15 | 1000 | |
7960 | 2514 | 80 | 12 | 910 | 1120 | 150 | 18,5 | 1000 | |
8580 | 2911 | 80 | 12 | 960 | 1120 | 150 | 22 | 1000 | |
9390 | 3482 | 80 | 12 | 995 | 1120 | 150 | 30 | 1000 | |
10100 | 4016 | 80 | 12 | 1058 | 1120 | 150 | 37 | 1000 | |
14000 | 3900 | 80 | 12 | 1215 | 1120 | 150 | 45 | 1000 | |
10720 | 4522 | 80 | 12 | 1190 | 1120 | 150 | 45 | 1500 | |
15500 | 4500 | 80 | 12 | 1270 | 1120 | 150 | 55 | 1000 | |
11530 | 5219 | 80 | 12 | 1230 | 1120 | 150 | 55 | 1500 | |
18000 | 6000 | 80 | 12 | 1550 | 1120 | 150 | 75 | 1000 | |
13140 | 6754 | 80 | 12 | 1320 | 1120 | 150 | 75 | 1500 |
Аэродинамические характеристики, вентилятор ВВД № 11,2
Габаритные размеры, вентилятор ВВД № 11,2